鹽津縣人民政府政務服務熱線電話目錄
序號 | 熱線號碼 | 熱線名稱 | 服務時間 | 受理范圍 | |
人工 | 語音 | ||||
1 | 12345 | 政務熱線 | 工作日:08:30-12:00 14:30-18:00 | 人工服務時間以外 | 1.法律、法規、規章、政策等方面的咨詢事項;2.需要政府及其部門、公共企事業單位解決的訴求事項;3.對政府部門及公共企事業單位工作人員的工作作風、工作質量、工作效率等方面的意見、建議或投訴事項;4.對公共服務類信息的綜合查詢事項。 |
2 | 12365 | 質監熱線 | 工作日:08:30-11:30 14:30-17:30 | 無 | 1.受理違反質量、計量、標準化、特種設備、重要工業產品生產許可、認證認可等法律、法規規定的違法行為的投訴舉報和相關咨詢;2.法律、法規對產品質量監督部門另有規定的,從其規定。 |
3 | 12319 | 城管熱線 | 工作日:08:30-12:00 14:30-18:00 | 無 | 1.城市管理政策咨詢;2.城市管理問題投訴舉報及受理督辦回復。 |
4 | 12369 | 環境保護舉報熱線 | 工作日:24小時 | 無 | 環境保護和污染治理方面的舉報投訴。 |
5 | 12318 | 全國文化市場綜合執法舉報電話 | 每 日:24小時 | 無 | 文化市場違規經營行為。 |
6 | 12356 | 陽光計生服務熱線 | 工作日:08:30-12:00 14:30-18:00 | 無 | 1. 法律、法規、規章、政策等方面的咨詢事項; 2.對違反計劃生育法律法規事項的舉報。 |
7 | 0870-6631011 | 國家稅務總局鹽津縣稅務局對外公開電話 | 工作日:08:30-12:00 14:30-17:30 | 無 | 1. 受理納稅人和繳費人的咨詢服務、辦稅服務和權益保護等工作; 2.受理轉接辦稅服務廳、納稅服務熱線等服務;3.受理轉辦納稅服務投訴。 |
8 | 0870-3033520 | 鹽津縣旅游 服務熱線 | 每日:08:30-12:00 14:30-17:30 | 無 | 1.旅游投訴處置等方面的咨詢事項; 2.需要旅游行業主管部門解決的訴求事項; 3.對旅發委機關工作作風、工作質量、工作效率等方面的意見、建議或投訴事項; 4.涉及旅游等方面的應急突發事項處置,需要告知旅游行業主管部門解決的應急突發事項; 5. 涉及旅游公共服務類信息的綜合查詢、咨詢事項,涉及旅游行政許可、備案等事項咨詢服務。 |
9 | 0870-6631584 | 鹽津縣信息化接訪中心熱線 | 工作日:08:30-12:00 14:30-17:30 | 無 | 1.按信訪條例規定的信訪事項; 2.需要政府及其部門、公共企事業單位解決的訴求事項。 |
10 | 0870-6636203 | 鹽津縣政務服務大廳熱線 | 工作日:08:30-12:00 14:30-17:30 | 無 | 提供政務服務線上、線下事項辦理咨詢服務。 |
填報單位:鹽津縣人民政府辦公室 填報人及聯系電話:駱敏(0870-6632249) 填報日期:2019年1月3日